仓储笼是国际标准化物流容器,广泛适用于原料,半成品,成品的存储.操作简单,用途广泛,使用寿命可长10年之久.标准规格,存放一目了然,便于管理.装满物料,可相互堆叠达4层之高.不用之时,可折叠堆放,大大减少空间的占用.配合叉车,液压托盘车,脚轮及前后牵引具,可广泛适合于运输,搬运,装卸,物料存储等物流各个环节.
形式 | 线径m/m | 网径m/m | 外形尺寸 | 脚高m/m | 容积m3 | 容量kg | 堆叠层数 | |||
长L度 | 宽W度 | 高H度 | ||||||||
一 般 规 格 |
A-1 | 3.0 | 30×30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 0.55 | 250 | 4 |
A-3 | 6.0 | 50×50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 0.22 | 800 | 4 | |
A-5 | 6.0 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.22 | 1200 | 4 | |
A-7 | 6.0 | 50×50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | 1500 | 4 | |
B-3 | 6.0 | 50×100 | 800 | 600 | 650 | 100 | 0.22 | 600 | 4 | |
B-5 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.52 | 1500 | 4 | |
B-7 | 6.4 | 50×50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | 2000 | 4 | |
B5-1/2 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 0.26 | 1000 | 4 | |
S-5 | 6.4 | 50×100 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.52 | 1000 | 4 | |
S-7 | 6.4 | 50×100 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | 1000 | 4 | |
C-2 | 4.8 | 25×50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 0.15 | 500 | 4 | |
C-5 | 4.8 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.22 | 500 | 3 |
① 碰焊的方式使仓储笼每一点都相互焊接。
② 插销与开门结构保证仓储笼堆叠后依然可以打开存取货物。
③ 契合力学原因的把手,让操作更加的得心应手。
④ 螺旋的铰链美观耐用,保证仓储笼在搁置时能折叠收放。
⑤ 铰链深层加强,提高仓储笼的使用安全和使用寿命。
⑥ 底部通过型钢加强,保证仓储笼的承载。
⑦ 增强稳定的设计,让仓储笼作业更安全。
⑧ 底脚的设计,便仓储笼堆叠更便捷。